Тип стрелы | 5RZ | |
Высота подачи | 39,5 м | |
Дальность подачи | 34,7 м | |
Глубина подачи | 23 м | |
Длина 1 секции | 9 м | |
Длина 2 секции | 6,6 м | |
Длина 3 секции | 6,3 м | |
Длина 4 секции | 6,5 м | |
Длина 5 секции | 6,6 м | |
Скорость поворота стрелы | 113 сек | |
Угол поворота стрелы | 365° | |
Диаметр бетоновода | 125 мм | |
Концевой шланг | 3 м | |
Размах передних аутригеров | 6,3 м
| |
Размах задних аутригеров | 8,2 м | |
Модель установки | BST 40.14-5RZ | BST 40.16-5RZ |
Максимальный объём подачи бетона | 140 м³/час* | 160 м³/час* |
Максимальное давление бетона | 81 бар* | 81 бар* |
Количество тактов в минуту | 26 | 26 |
Регулировка объёма подачи бетона | 0-140 м³ | 0-160 м³ |
Диаметр бетоноподающего цилиндра | 230 мм | 250 мм |
Ход поршня | 2100 мм | 2100 мм |
Главный гидронасос | REXROTH 2 х A 4 VG125 | REXROTH 2 х A 4 VG125 |
Гидронасос S-клапана | REXROTH A 10 VO 28 | |
Гидронасос стрелы | A7V028 или A17F0045 (REXROTH) | |
Гидронасос подмешивателя | ASC | |
Maксимальное гидравлическое давление | 350 бар | |
Система дистанционного управления | HETRONIC | |
Электрический блок | Водонепроницаемый блок с системой контроля SmartStar с ЖК дисплеем | |
Объём приемного бункера | 650 л | |
Водяной насос с шлангом 15 м | 4 м³/час | |
Водяной бак | 500 л | |
Система централизованной смазки | LINCOLN и ALLFETT |
* Значения максимально теоретические
Купить автобетононасос BETONSTAR BST 40.14-5RZ возможно в ЛИЗИНГ.
Мы работаем с крупнейшими лизинговыми компаниями:
1. ЕВРОПЛАН
2. РЕСО-Лизинг
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: +7 495 108-16-58