Двигатель | Турбо дизель 185 KW - (252 HP) |
Максимальный объём подачи бетона | Сторона штока: 90 м³/час. Сторона поршня: 56 м³/час* |
Максимальное давление бетона | Сторона штока: 92 бар. Сторона поршня: 148 бар* |
Количество тактов в минуту | Сторона штока: 24. Сторона поршня: 15 |
Главный гидравлический цилиндр | 130 x 80 x 2100 мм |
Диаметр бетоноподающего цилиндра | 200 мм |
Ход поршня | 2100 мм |
Система подачи бетона | S-клапан |
Регулировка объёма подачи бетона | Сторона штока: 0-90 м³. Сторона поршня: 0-56 м³ |
Система переключения | Электромагнитный датчик |
Электрооборудование | Водонепроницаемый блок SmartStar с ЖК дисплеем |
Maксимальное гидравлическое давление | 350 бар |
Главный гидронасос | REXROTH A4 VG 180 |
Гидронасос S-клапана | REXROTH A10 VO 28 |
Гидронасос подмешивателя | ASC |
Объём приемного бункера | 650 л |
Фракция щебня | до 40 мм |
Длина подачи бетона | до 600 метров |
Высота подачи бетона | до 150 метров |
Диаметр бетоновода | 125 мм |
* Значения для гидравлической жидкости, подаваемой на сторону поршня
Все данные максимально теоретические.
Могут быть использованы шасси с осями 4x2 и 6x4.
Купить линейный бетононасос BETONSTAR BSS 21.90-CP возможно в ЛИЗИНГ.
Мы работаем с крупнейшими лизинговыми компаниями:
1. ЕВРОПЛАН
2. РЕСО-Лизинг
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: +7 495 108-16-58